توضیحات
واحد داخلی | واحد | HID-24 Z1 |
ظرفیت سرمایش | w | 4600(2200-7300) |
ظرفیت گرمایش | w | 7250(2500-8200) |
توان ورودی سرمایش | w | 1990 |
توان ورودی گرمایش | w | 2000 |
ظرفیت هوادهی | m3/h (CFM) | 1100(650) |
سرمایش EER | w/w | 3.22 |
گرمایش COP | w/w | 3.63 |
فشار استاتیکی ESP | Pa | 50(80) |
برق ورودی (هرتز/فاز/ولت) | 220-240V/1P/50Hz | |
آمپر مصرفی سرمایش | A | 0.80 |
آمپر مصرفی گرمایش | A | 0.80 |
شدت صدا High/Medium/Low | dB(A) | 40-38-36 |
ابعاد واحد داخلی | W*H*D(mm) | 900*270*720 |
وزن خالص واحد داخلی | Kg | 32 |
واحد خارجی | ||
برق ورودی (هرتز/فاز/ولت) | 220-240V/1P/50Hz | |
توان ورودی سرمایش | w | 1830 |
توان ورودی گرمایش | w | 1840 |
آمپر مصرفی سرمایش | A | 8.10 |
آمپر مصرفی گرمایش | A | 8.10 |
برند/نوع کمپرسور | Rotary/HITACHI | |
واحد انبساط | EEV | |
ظرفیت هوادهی فن | m3/h (CFM) | 3200 |
شدت صدا High/Low | dB(A) | 58 |
ابعاد خالص واحد خارجی | W*H*D(mm) | 900*640*300 |
وزن خالص واحد خارجی | Kg | 50 |
لوله کشی | ||
قطر لوله مایع | Inch | 3/8 |
قطر لوله گاز | Inch | 5/8 |
قطر لوله درین | Inch | 1 1/4 |
حداکثر طول مجاز لوله کشی | m | 30 |
حداکثر ارتفاع مجاز لوله کشی | m | 15 |
مقدار و نوع مبرد | R410A | 1500(gr) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.