توضیحات
| واحد داخلی | واحد | HID-30 Z1 |
| ظرفیت سرمایش | w | 9200(3000-9200) |
| ظرفیت گرمایش | w | 9700(3000-9900) |
| توان ورودی سرمایش | w | 2698 |
| توان ورودی گرمایش | w | 2573 |
| ظرفیت هوادهی | m3/h (CFM) | 1450(850) |
| سرمایش EER | w/w | 3.41 |
| گرمایش COP | w/w | 3.77 |
| فشار استاتیکی ESP | Pa | 0-120 |
| برق ورودی (هرتز/فاز/ولت) | 220-240V/1P/50Hz | |
| آمپر مصرفی سرمایش | A | 0.90 |
| آمپر مصرفی گرمایش | A | 0.90 |
| شدت صدا High/Medium/Low | dB(A) | 41-38-33 |
| ابعاد واحد داخلی | W*H*D(mm) | 1140*268*720 |
| وزن خالص واحد داخلی | Kg | 37.5 |
| واحد خارجی | ||
| برق ورودی (هرتز/فاز/ولت) | 220-240V/1P/50Hz | |
| توان ورودی سرمایش | w | 2698 |
| توان ورودی گرمایش | w | 2573 |
| آمپر مصرفی سرمایش | A | 11.9 |
| آمپر مصرفی گرمایش | A | 11.0 |
| برند/نوع کمپرسور | Rotary/GMCC | |
| واحد انبساط | EEV | |
| ظرفیت هوادهی فن | m3/h (CFM) | 3400 |
| شدت صدا High/Low | dB(A) | 55 |
| ابعاد خالص واحد خارجی | W*H*D(mm) | 860*670*310 |
| وزن خالص واحد خارجی | Kg | 47.5 |
| لوله کشی | ||
| قطر لوله مایع | Inch | 3/8 |
| قطر لوله گاز | Inch | 5/8 |
| قطر لوله درین | Inch | 1 1/4 |
| حداکثر طول مجاز لوله کشی | m | 30 |
| حداکثر ارتفاع مجاز لوله کشی | m | 20 |
| مقدار و نوع مبرد | R410A | 1650(gr) |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.