توضیحات
واحد داخلی | واحد | HID-18 Z1 |
ظرفیت سرمایش | w | 5000(1900-5800) |
ظرفیت گرمایش | w | 5600(1400-6600) |
توان ورودی سرمایش | w | 1552 |
توان ورودی گرمایش | w | 1550 |
ظرفیت هوادهی | m3/h (CFM) | 850(500) |
سرمایش EER | w/w | 3.22 |
گرمایش COP | w/w | 3.61 |
فشار استاتیکی ESP | Pa | 10(30) |
برق ورودی (هرتز/فاز/ولت) | 220-240V/1P/50Hz | |
آمپر مصرفی سرمایش | A | 0.32 |
آمپر مصرفی گرمایش | A | 0.33 |
شدت صدا High/Medium/Low | dB(A) | 39-37-35 |
ابعاد واحد داخلی | W*H*D(mm) | 1170*190*455 |
وزن خالص واحد داخلی | Kg | 28 |
واحد خارجی | ||
برق ورودی (هرتز/فاز/ولت) | 220-240V/1P/50Hz | |
توان ورودی سرمایش | w | 1482 |
توان ورودی گرمایش | w | 1480 |
آمپر مصرفی سرمایش | A | 6.58 |
آمپر مصرفی گرمایش | A | 6.57 |
برند/نوع کمپرسور | Rotary/TOSHIBA | |
واحد انبساط | EEV | |
ظرفیت هوادهی فن | m3/h (CFM) | 2700 |
شدت صدا High/Low | dB(A) | 56 |
ابعاد خالص واحد خارجی | W*H*D(mm) | 800*560*260 |
وزن خالص واحد خارجی | Kg | 35.5 |
لوله کشی | ||
قطر لوله مایع | Inch | 1/4 |
قطر لوله گاز | Inch | 1/2 |
قطر لوله درین | Inch | 1 |
حداکثر طول مجاز لوله کشی | m | 20 |
حداکثر ارتفاع مجاز لوله کشی | m | 15 |
مقدار و نوع مبرد | R410A | 1270(gr) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.