توضیحات
| واحد داخلی | واحد | GUD48PHS1/A-SE |
| ظرفیت سرمایش | btu/h | 46500 |
| ظرفیت گرمایش | btu/h | 50000 |
| توان ورودی سرمایش | Kw | 4.8 |
| توان ورودی گرمایش | Kw | 4.4 |
| ظرفیت هوادهی | m3/h (CFM) | 2800(1648) |
| سرمایش EER | w/w | 3.64 |
| گرمایش COP | w/w | 2.92 |
| فشار استاتیکی ESP | Pa | 50 |
| برق ورودی (هرتز/فاز/ولت) | 220-240V/1P/50Hz | |
| آمپر مصرفی سرمایش | A | 21.9 |
| آمپر مصرفی گرمایش | A | 20.1 |
| شدت صدا High/Medium/Low | dB(A) | 41-44-48 |
| ابعاد واحد داخلی | W*H*D(mm) | 1601*365*813 |
| وزن خالص واحد داخلی | Kg | 50 |
| واحد خارجی | ||
| برق ورودی (هرتز/فاز/ولت) | 220-240V/1P/50Hz | |
| توان ورودی سرمایش | w | 4895 |
| توان ورودی گرمایش | w | 5250 |
| آمپر مصرفی سرمایش | A | 8.80 |
| آمپر مصرفی گرمایش | A | 9.30 |
| نوع کمپرسور | Rotary | |
| واحد انبساط | EEV | |
| ظرفیت هوادهی فن | m3/h (CFM) | 6000 |
| شدت صدا High/Low | dB(A) | 60 |
| ابعاد خالص واحد خارجی | W*H*D(mm) | 1090*1386*380 |
| وزن خالص واحد خارجی | Kg | 108 |
| لوله کشی | ||
| قطر لوله مایع | Inch | 3/8 |
| قطر لوله گاز | Inch | 3/4 |
| قطر لوله درین | Inch | 1 1/4 |
| حداکثر طول مجاز لوله کشی | m | 50 |
| حداکثر ارتفاع مجاز لوله کشی | m | 30 |
| مقدار و نوع مبرد | R410A | 3700(gr) |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.