توضیحات
| واحد داخلی | واحد | HID-48 Z1 |
| ظرفیت سرمایش | w | 12600(5500-13500) |
| ظرفیت گرمایش | w | 15000(4000-18000) |
| توان ورودی سرمایش | w | 3920 |
| توان ورودی گرمایش | w | 4150 |
| ظرفیت هوادهی | m3/h (CFM) | 2000(1200) |
| سرمایش EER | w/w | 3.21 |
| گرمایش COP | w/w | 3.61 |
| فشار استاتیکی ESP | Pa | 90(120) |
| برق ورودی (هرتز/فاز/ولت) | 220-240V/1P/50Hz | |
| آمپر مصرفی سرمایش | A | 2.00 |
| آمپر مصرفی گرمایش | A | 2.00 |
| شدت صدا High/Medium/Low | dB(A) | 46-44-42 |
| ابعاد واحد داخلی | W*H*D(mm) | 1300*350*800 |
| وزن خالص واحد داخلی | Kg | 50 |
| واحد خارجی | ||
| برق ورودی (هرتز/فاز/ولت) | 220-240V/1P/50Hz | |
| توان ورودی سرمایش | w | 3520 |
| توان ورودی گرمایش | w | 3750 |
| آمپر مصرفی سرمایش | A | 5.50 |
| آمپر مصرفی گرمایش | A | 6.00 |
| برند/نوع کمپرسور | Rotary/MITSUBISHI | |
| واحد انبساط | EEV | |
| ظرفیت هوادهی فن | m3/h (CFM) | 6000 |
| شدت صدا High/Low | dB(A) | 60 |
| ابعاد خالص واحد خارجی | W*H*D(mm) | 1090*1386*380 |
| وزن خالص واحد خارجی | Kg | 101 |
| لوله کشی | ||
| قطر لوله مایع | Inch | 3/8 |
| قطر لوله گاز | Inch | 3/4 |
| قطر لوله درین | Inch | 1 1/4 |
| حداکثر طول مجاز لوله کشی | m | 50 |
| حداکثر ارتفاع مجاز لوله کشی | m | 30 |
| مقدار و نوع مبرد | R410A | 3000(gr) |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.