توضیحات
| واحد داخلی | واحد | HID-36 Z1 |
| ظرفیت سرمایش | w | 10200(2930-10500) |
| ظرفیت گرمایش | w | 10500(3320-11000) |
| توان ورودی سرمایش | w | 3158 |
| توان ورودی گرمایش | w | 2893 |
| ظرفیت هوادهی | m3/h (CFM) | 1800(1059) |
| سرمایش EER | w/w | 3.23 |
| گرمایش COP | w/w | 3.63 |
| فشار استاتیکی ESP | Pa | 0-120 |
| برق ورودی (هرتز/فاز/ولت) | 220-240V/1P/50Hz | |
| آمپر مصرفی سرمایش | A | 1.10 |
| آمپر مصرفی گرمایش | A | 1.10 |
| شدت صدا High/Medium/Low | dB(A) | 46-44-42 |
| ابعاد واحد داخلی | W*H*D(mm) | 1140*268*720 |
| وزن خالص واحد داخلی | Kg | 37.5 |
| واحد خارجی | ||
| برق ورودی (هرتز/فاز/ولت) | 220-240V/1P/50Hz | |
| توان ورودی سرمایش | w | 3158 |
| توان ورودی گرمایش | w | 2893 |
| آمپر مصرفی سرمایش | A | 16.90 |
| آمپر مصرفی گرمایش | A | 14.50 |
| برند/نوع کمپرسور | Rotary/GMCC | |
| واحد انبساط | EEV | |
| ظرفیت هوادهی فن | m3/h (CFM) | 3500 |
| شدت صدا High/Low | dB(A) | 54 |
| ابعاد خالص واحد خارجی | W*H*D(mm) | 860*670*310 |
| وزن خالص واحد خارجی | Kg | 51 |
| لوله کشی | ||
| قطر لوله مایع | Inch | 3/8 |
| قطر لوله گاز | Inch | 5/8 |
| قطر لوله درین | Inch | 1 1/4 |
| حداکثر طول مجاز لوله کشی | m | 50 |
| حداکثر ارتفاع مجاز لوله کشی | m | 30 |
| مقدار و نوع مبرد | R410A | 2100(gr) |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.